Bij Biljartvereniging Krekt Mis is het altijd raak. Krekt Mis is opgericht in 1980 door August Bouman, John Brekelmans, Piet Vonk en Willem Braaksma. De vereniging heeft 37 leden. De jongste is 16, de oudste 75+.Tijdens de wekelijkse onderlinge competitie in Doarpshûs De Bining wordt de ene week libre gespeeld en de andere week bandstoten. Wil je een keer komen kijken of wil je je bij onze vereniging aansluiten? Kijk in de agenda op deze website voor de competitieavonden.

Naam pnt wedst
1 Hoek L, Jan van der 67,5 6
2 Jonker, Jan 65,5 6
3 Herder, Herman 63,36 6
4 Braaksma, Frans 61,73 6
5 Visser, Harm 61,73 5
6 Boonstra, Jan 53,78 5
7 Brummelen, Cor van 52,45 5
8 Medendorp, Wytze 49,79 5
9 Boer, Pieter de 49,86 5
10 Meer, Gert Jan van der 46,92 6
11 Braaksma, Willem 46,73 5
12 Herder, Roeland 45,6 5
13 Hoek H, Jan van der 44,5 4
14 Braams, Jos 43,86 4
15 Spiekhout, Simon 43,42 5
16 Lei, Meint 42,75 4
17 Braaksma, Joke 38,17 4
18 Jacobs, Sicco 36,5 4
19 Jong, de Wies 35,17 4
20 Braaksma, Marten 31,83 3
21 Pol, Auke van der 29,42 5
22 Tinga, Tiede 28,9 3
23 Schulpzand, Jan 27 3
24 Posthumus, Ingrid 24,92 4
25 Braaksma, Peter 23,77 3
26 Rademaker, Rob 23 2
27 Wiersma, Simon 23 2
28 Kate, Titus ten 22 2
29 Olphen, Pier van 20,25 2
30 Jager, Anja de 12,5 2
31 Lelie, René 10,5 1
32 Miedema, Albert 7,5 1
33 Schat, Dirk 7,5 1
34 Boer, Nellie de
35 Bosma, Erwin
36 Kuipers, Wim
37 Visser, Wigle